数据中心
黑料视频数据中心,汇聚主流项目的积分榜、技术统计与可视化分析,用数据洞察每一场比赛。
1286场
赛事直播场次
5.8万篇
历史资讯总量
2.1亿人
注册体育用户
42项
覆盖运动项目
中超联赛 · 排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/得 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海申花 | 23 | 17 | 4 | 2 | 52 | 55 |
| 2 | 山东泰山 | 23 | 15 | 5 | 3 | 48 | 50 |
| 3 | 上海海港 | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 | 48 |
| 4 | 北京国安 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 42 |
| 5 | 成都蓉城 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35 | 38 |
| 6 | 浙江队 | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 36 |
近6轮进球趋势
中超联赛 · 数据领跑者
1
16射手甲
上海申花
2
14射手乙
山东泰山
3
13射手丙
上海海港
4
11射手丁
北京国安